关于督导员集中听课的通知
经研究,定于第八周~第十二周组织校督导员集中听课和评课,现将有关事项通知如下:
一、科目:2011级江苏师范大学连云港校区本科课程;
二、时间安排:第八周~第十二周
三、听课对象:本科课程任课教师
四、有关要求:
1.校专职督导员全程参与,校兼职督导员除自己上课外,其他时间要求参加;江苏师范大学连云港校区管委会及相关系科领导参与听课指导。
2.听课人员须认真填写听课记录,形成听课督导意见;兼职督导员要提交完成所在系科本科专业建设情况的调研报告1份。
3.学校将以适当方式进行听课情况反馈。
4.请任课教师做好相关教学资料准备(教学大纲、教学进度表、课件、教案等)。
五、听课安排表:
第八周
班级:11汉语言文学本科 人数:60 教室:文E305 班主任:张新 | |||||
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
1~2节 | 现代文学∥陈留生∥文B302 | | | | |
3~4节 | | | | | |
5~6节 | 基础写作(3节)∥李明高∥文B304 | 现代汉语(3节)∥邱莉芹∥文E305 | 古代文学∥许卫全∥文E305 | | |
第八周 班级:11数学教育本科班 人数:55 教室:文C502 班主任:赵建清 | |||||
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
1~2节 | | | 4 | 数学分析//周景芝//文B506 | |
3~4节 | | | | 高等代数//艾玉波//文B506 | |
5~6节 | | | | | |
7~8节 | | | | | |
第九周 班级:11机械本科 人数:48 教室:理B207 班主任:汤炳书 | |||||
| |||||
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
1~2节 | | 计算机绘图//邓睿//理A307 | | | |
3~4节 | | | | | |
5~6节 | | 大学物理实验//刘丽丽 | | | |
第九周 班级:11生物本科 人数: 教室: 班主任: | |||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
1~2节 | | | | | |
3~4节 | 分析化学 理B109 朱英杰 | | | | 计算机程序设计(VB)理论 理B109周正国 |
5~6节 | 有机化学实验//11生物本科班(A组)汤德祥//分析化学实验//11生物本科班(B组)朱英杰 | | | | 有机化学3节 理B109 孙凤琴 |
7~8节 | | | | | |
第十周 11小学教育本1(中文)班人数:44人教室:流动班主任:李传江 | |||||
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
1~2节 | | 普通心理学//汪满昌//教育楼A402 | | | |
3~4节 | | 教育基本原理//杨必武//教育楼A402 | | | |
5~6节 | | | | | |
第十周 11小学教育本2(理科)班人数:39人教室:流动班主任:闫茂华 | |||||
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
1~2节 | | 教师口语//董淑朵//教育楼A107 | | | |
3~4节 | | | | | |
5~6节 | | | 美术//高伟//教育楼B308 | | |
第十周 班级:11学前(本科2) 人数:45 教室:流动教室 班主任:夏正宝 | |||||
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
1~2节 | | | | 普通心理学//汪广华//文B213 | |
3~4节 | | | 中国教育史//范黑龙//文B213 | 4 | |
5~6节 | | | | 教育基本原理(3节)//徐月芽//文B211 | |
7~8节 | | | | | |
第十二周 班级:11英教本1 人数:31 教室:流动教室 班主任:鲁蕾 | |||||
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
1~2节 | | 英语听力//独雪梅//理A103 | | | |
3~4节 | | 英语阅读//王宏//文B502 | 综合英语//曹海燕//文B502 | | |
5~6节 | | | | | |
第十二周 班级:11美术教育本科① | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
课程名称 | | | | 教学地点 |
素描头像 | | | 邵泽军 | A502 |
色彩风景 | | | 李勇 | A502 |
色彩风景(写生) | | | 柴小刚 | A502 |
第十三周 本科教学听课情况研讨反馈。
江苏师范大学连云港校区管委会
. 校督导室
2012-3-28