第7周听课情况汇总
听课教师 | 主讲教师 | 授课科目 | 节数 | 备注 |
王海峰 | 刘 敏 | 声乐 | 2 | |
陈 波 | 长笛 | 2 | | |
于志明 | 盛春红 | 大学英语 | 2 | |
周正国 | 计算机应用基础 | 2 | | |
汤德祥 | 有机化学 | 2 | | |
王班超 | 梁永怀 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
张方玉 | 马克思主义基本原理 | 2 | | |
卞宝田 | 民法学 | 2 | | |
胡碧霞 | 李 享 | 学前教育史 | 2 | |
刘 燕 | 家庭教育学 | 2 | | |
周柯延 | 扬琴 | 2 | | |
孙召路 | 陈朝晖 | 中国现代史 | 1 | |
张方玉 | 马克思主义基本原理 | 1 | | |
梁永怀 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | | |
辛振海 | 吴旭东 | 体育 | 2 | |
李 娟 | 体育 | 2 | | |
顾美琴 | 体育 | 2 | | |
闫敏伦 | 孙晓松 | 生物统计学 | 2 | |
仲济斋 | 初等几何研究 | 2 | | |
赵 丹 | 概率统计 | 3 | | |
王秀芳 | 高等代数 | 2 | | |
岳慧兰 | 肖爱平 | 高等数学 | 2 | |
孙江涛 | 当代社会工作 | 2 | | |
侯丽英 | 吴元文 | 武术 | 2 | |
闫茂华 | 食品营养学 | 2 | | |
顾海芳 | 交际与口才 | 2 | |
督导室