第10周听课情况汇总
听课教师 | 主讲教师 | 授课科目 | 节数 | 备注 |
辛振海 | 舒 钧 | 体育 | 2 | |
王长宏 | 体育 | 2 | | |
殷宏昊 | 体育 | 2 | | |
王班超 | 佟 岩 | 儿童文学 | 2 | |
孙晓松 | 微积分 | 2 | | |
许 梅 | 走遍江苏 | 2 | | |
马福山 | 绩效与薪酬 | 2 | | |
杨树林 | 市场营销 | 2 | | |
王海峰 | 项筱波 | 基础和声 | 2 | |
周 媛 | 舞蹈 | 2 | | |
侯丽英 | 刘剑平 | 现当代文学 | 2 | |
王志成 | 排球 | 2 | | |
刁彭成 | 教学论 | 2 | | |
郁 梅 | 书法笔画 | 2 | | |
岳慧兰 | 吉广萍 | 小学教育学 | 2 | |
苏 进 | 地球空间科学 | 2 | | |
周景芝 | 数学分析 | 1 | | |
孙召路 | 童 岩 | 儿童文学 | 2 | |
徐士林 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | | |
闫敏伦 | 仲济斎 | 课堂教学艺术 | 2 | |
苏 强 | 几何画板 | 2 | | |
王继顺 | 线性代数 | 2 | | |
彭菊花 | 吉广萍 | 小学教育学 | 2 | |
胡碧霞 | 学前儿童游戏 | 2 | | |
苏 进 | 地球空间科学 | 2 | | |
周景芝 | 数学分析 | 1 | | |
冯伯虎 | 左 林 | 数学史 | 2 | |
王 芳 | 现代教育技术 | 2 | | |
包佃清 | 计算机基础 | 2 | | |
樊 伟 | 计算机基础B | 2 | | |
岳玉荣 | 周景芝 | 数学分析 | 1 | |
陆亚中 | 周景芝 | 数学分析 | 1 | |
王芳亮 | 周景芝 | 数学分析 | 1 | |
督导室