第11周听课情况汇总
| 听课教师 | 主讲教师 | 授课科目 | 节数 | 备注 | 
| 于志明 | 赵江荣 | 大学语文 | 1 |  | 
| 周正国 | 计算机基础 | 2 |  | |
| 孙召路 | 赵  琼 | 思想道德修养与法律基础 | 2 |  | 
| 张贤华 | 思想道德修养与法律基础 | 2 |  | |
| 王班超 | 赵  琼 | 思想道德修养与法律基础 | 2 |  | 
| 闫敏伦 | 苏  强 | 几何画板 | 2 |  | 
| 孙晓松 | 高等数学 | 2 |  | |
| 侯丽英 | 张庆华 | 儿童发展与教育心理学 | 2 |  | 
| 范雨静 | 现代汉语 | 2 |  | |
| 尚继武 | 大学语文 | 2 |  | |
| 岳慧兰 | 刁彭城 | 小学发展与教育心理学 | 2 |  | 
| 穆传慧 | 小学数学教学技能 | 2 |  | |
| 冯伯虎 | 牛雪飞 | 数码影像技术 | 2 |  | 
| 刘娅 | 计算机基础A | 2 |  | |
| 张自慧 | 计算机基础 | 2 |  | |
| 孙建波 | 计算机基础 | 2 |  | 
                                       督导室             
          
