第12周听课情况汇总
| 听课教师 | 主讲教师 | 授课科目 | 节数 | 备注 | 
| 于志明 | 盛春红 | 大学英语 | 2 |  | 
| 周正国 | 幻灯片 | 2 |  | |
| 周娟娟 | 大学英语 | 2 |  | |
| 辛振海 | 徐  云 | 篮球 | 2 |  | 
| 顾美琴 | 大学体育 | 2 |  | |
| 王班超 | 周晓茵 | 旅游学概论 | 2 |  | 
| 王  雨 | 会计学 | 2 |  | |
| 苏长艳 | 综合英语 | 2 |  | |
| 龙彦波 | 普通话 | 2 |  | |
| 贾  雯 | 中国近代史 | 2 |  | |
| 董道前 | 劳动法 | 2 |  | |
| 王海峰 | 杨  燕 | 幼儿音乐舞蹈 | 2 |  | 
| 徐月芽 | 儿童健康 | 1 |  | |
| 岳慧兰 | 肖爱平 | 高等代数 | 2 |  | 
| 徐  玲 | 小学科学实验与制作 | 2 |  | |
| 孙召路 | 张宝元 | 思想道德修养与法律基础 | 2 |  | 
| 吴  萍 | 思想道德修养与法律基础 | 2 |  | |
| 侯丽英 | 贾润红 | 医用化学 | 2 |  | 
| 李  海 | 太极拳 | 2 |  | |
| 桑同常 | 现代科技概论 | 2 |  | |
| 彭菊花 | 肖爱平 | 高等代数 | 2 |  | 
| 徐  玲 | 小学科学实验与制作 | 2 |  | 
                                       督导室             
          
