第13周听课情况汇总
| 听课教师 | 主讲教师 | 授课科目 | 节数 | 备注 | 
| 于志明 | 周正国 | owerpoint | 2 |  | 
| 胡碧霞 | 周明哲 | 钢琴 | 1 |  | 
| 周晓茵 | 旅游学导论 | 1 |  | |
| 龙彦波 | 普通话口语 | 1 |  | |
| 刘  燕 | 大学生心理健康教育 | 1 |  | |
| 贾  雯 | 世界古代史 | 1 |  | |
| 卞保田 | 民法学 | 1 |  | |
| 葛树魁 | 古代汉语 | 1 |  | |
| 辛  涛 | 小学语文课堂教学技能训练 | 1 |  | |
| 许卫全 | 中国古代小说研究 | 1 |  | |
| 王班超 | 卞保田 | 民法学 | 2 |  | 
| 孙召路 | 卞保田 | 民法学 | 2 |  | 
| 贾  雯 | 世界古代史 | 2 |  | |
| 王海峰 | 柏  丹 | 教育学 | 3 |  | 
| 侯丽英 | 陆立玉 | 古代文学 | 2 |  | 
| 顾海芳 | 语文 | 2 |  | |
| 吕和荣 | 生物 | 2 |  | |
| 岳慧兰 | 吉广萍 | 小学教育学 | 2 |  | 
| 李  琼 | 音乐 | 2 |  | |
| 刁彭成 | 教学论 | 2 |  | |
| 冯伯虎 | 徐  云 | 篮球 | 1 |  | 
| 孙晓松 | 统计学原理 | 1 |  | |
| 王  琰 | 大学英语 | 1 |  | |
| 王继顺 | 组合数学 | 1 |  | |
| 王  芳 | 大学英语 | 1 |  | |
| 蒋咏梅 | 英语精读 | 1 |  | |
| 包佃清 | C语言 | 2 |  | |
| 彭菊花 | 吉广萍 | 小学教育学 | 2 |  | 
| 李  琼 | 音乐 | 2 |  | |
| 刁彭成 | 教学论 | 2 |  | 
                                       督导室             
          
