第15周听课情况汇总
听课教师 | 主讲教师 | 授课科目 | 节数 | 备注 |
于志明 | 黎孟雄 | 计算机基础 | 2 | |
周娟娟 | 大学英语 | 2 | | |
彭菊花 | 张庆华 | 儿童发展与教育心理 | 2 | |
单联宏 | 数学 | 2 | | |
刘燕 | 大学生心理健康 | 2 | | |
孙召路 | 陈国亮 | 毛泽东思想中国特色社会主义概论 | 2 | |
吴萍 | 科学社会主义理论与实践 | 2 | | |
闫敏伦 | 王科研 | 财务管理 | 2 | |
赵丹 | 概率统计 | 3 | | |
王秀芳 | 高等代数 | 2 | | |
岳慧兰 | 张庆华 | 儿童发展与教育心理 | 2 | |
单联宏 | 数学 | 2 | | |
刘燕 | 大学生心理健康 | 2 | | |
陆亚中 | 董道前 | 劳动法 | 2 | |
邹晓宇 | 工笔画 | 2 | | |
孙兵 | 立体构成 | 2 | | |
常德祥 | 设计素描 | 2 | | |
常德祥 | 国画素描 | 2 | | |
杨燕 | 幼儿园音乐舞蹈创编 | 1 | | |
胡碧霞 | 杨燕 | 幼儿园音乐舞蹈创编 | 1 | |
侯丽英 | 杨燕 | 幼儿园音乐舞蹈创编 | 1 | |
岳玉荣 | 杨燕 | 幼儿园音乐舞蹈创编 | 1 | |
王芳亮 | 杨燕 | 幼儿园音乐舞蹈创编 | 1 | |
督导室