第11周听课情况汇总
听课教师 | 主讲教师 | 授课科目 | 节数 |
汤炳书 | 赵 丹 | 高等数学 | 2 |
李 昂 | 现代企业管理 | 2 | |
闫敏伦 | 刘东慧 | 计算机操作 | 3 |
尹圣卿 | 保险会计学 | 2 | |
赵 丹 | 高等数学 | 2 | |
孙召路 | 张宝元 | 思想道德修养与法律基础 | 2 |
茅忠德 | 陈瀚婴 | 美术 | 2 |
陈新宁 | 李 莹 | 会计基础 | 2 |
吴春生 | 高等代数 | 3 | |
高彩林 | 马舒婷 | 外国美术史 | 3 |
范黑龙 | 汪满昌 | 大学生心理健康教育 | 2 |
冯伯虎 | 黄国政 | 大学计算机基础 | 3 |
黎孟雄 | 大学计算机基础 | 3 | |
樊 伟 | 计算机操作 | 3 | |
孙建波 | 计算机操作 | 3 | |
陈素红 | 刘 媛 | Unit 3 Friends | 2 |
杨树林 | 价格策略 | 2 | |
周娟娟 | The American Dream | 2 | |
郑典元 | 唐 萍 | 植物 | 2 |
王 英 | 化学 | 2 |
督导室