第14周听课情况汇总
| 听课教师 | 主讲教师 | 授课科目 | 节数 |
| 孙召路 | 梁永怀 | 思想道德修养与法律基础 | 2 |
| 汤炳书 | 孙成祥 | 机电一体化概论 | 2 |
| 张 新 | 大学语文 | 2 | |
| 沈 洁 | 生物化学 | 2 | |
| 朱英杰 | 无机及分析化学 | 2 | |
| 郑典元 | 朱英杰 | 无机及分析化学 | 2 |
| 贾润红 | 天然药物化学 | 2 | |
| 刘新波 | 药物化学 | 2 | |
| 董祥开 | 药用植物学 | 1 | |
| 王荔俪 | 英语 | 1 | |
| 邵世光 | 植物学实验 | 3 | |
| 陈新宁 | 王 平 | 高等数学 | 2 |
| 赵 丹 | 高等数学 | 3 | |
| 高彩林 | 曹建兵 | 素描 | 1 |
| 曹建兵 | 色彩风景 | 1 | |
| 王世莹 | 艺术概论 | 1 | |
| 冯伯虎 | 黄国政 | 大学计算机基础 | 3 |
| 王从局 | 计算机操作 | 3 | |
| 王 超 | 现代教育技术 | 3 | |
| 刘东慧 | 计算机操作 | 3 | |
| 范黑龙 | 刘 敏 | 声乐 | 2 |
| 张 瑜 | 学前教育学 | 2 | |
| 刘海燕 | 简笔画 | 2 | |
| 郁 梅 | 幼儿园环境创设 | 2 | |
| | 学前课程设计 | 3 | |
| 侯丽英 | 李 红 | 体育 | 2 |
| 刘 勇 | 体育 | 2 | |
| 道 靖 | 教育心理学 | 2 | |
| 范雨静 | 汉字文化 | 2 | |
| 房 强 | 体育 | 2 | |
| 吉广萍 | 多媒体课件设计与制作 | 2 | |
| 赵建设 | 美术 | 2 | |
| 孙凤琴 | 刘新波 | 药物化学 | 2 |
| 董祥开 | 药用植物学 | 1 | |
| 王荔俪 | 英语 | 1 | |
| 邵世光 | 植物学实验 | 3 | |
| 胡碧霞 | 胡 静 | 视唱乐理 | 2 |
| 赵洪奎 | 周希全 | 教师语言 | 2 |
| 闫敏伦 | 刘 娅 | 计算机应用基础 | 2 |
| 孙振南 | 健康保险 | 3 | |
| 吴春生 | 高等代数选讲 | 2 | |
| 周明旺 | 解析几何 | 3 | |
| 王荔俪 | 吴玲玲 | 综合英语 | 2 |
| 朱爱华 | 综合英语 | 2 |
督导室
