第15周听课情况汇总
| 听课教师 | 主讲教师 | 授课科目 | 节数 |
| 陈新宁 | 王 平 | 高等数学 | 2 |
| 赵 丹 | 高等数学 | 3 | |
| 范黑龙 | 耿志涛 | 学前教育概论 | 3 |
| 杨丽娟 | 学前教育法规 | 2 | |
| 王 雨 | 学前儿童家庭教育 | 2 | |
| 高 伟 | 素描 | 2 | |
| 高彩林 | 曹建兵 | 素描 | 2 |
| 侯丽英 | 马丙奎 | 体育 | 2 |
| 时翠萍 | 儿童文学 | 3 | |
| 孙江涛 | 德育原理 | 2 | |
| 殷 跃 | 体育 | 2 | |
| 吕和荣 | 流行病学 | 3 | |
| 周娟娟 | 大学英语 | 2 | |
| 冯伯虎 | 孙建波 | 计算机操作 | 3 |
| 樊 伟 | 大学计算机基础 | 3 | |
| 董自涛 | 影视后期处理AE | 3 | |
| 刘银汉 | 计算机操作 | 3 | |
| 茅忠德 | 郭宝银 | 招贴设计 | 2 |
| 郭宝银 | 广告设计 | 2 | |
| 汤炳书 | 王 平 | 高等数学 | 2 |
| 赵建清 | 高等数学 | 2 | |
| 马 波 | 生物制药工艺学 | 2 | |
| 唐 萍 | 植物生理学 | 2 | |
| 陶明涛 | 药剂学 | 2 | |
| 周艳玮 | 大学物理学 | 2 | |
| 孙凤琴 | 罗 丽 | 微生物与免疫学 | 2 |
| 马 波 | 生物制药工艺学 | 2 | |
| 胡碧霞 | 张小丫 | 学前教育评价 | 2 |
| 陈素红 | 朱爱华 | Unit 4 Banking | 2 |
| 闫敏伦 | 赵建清 | 高等数学 | 2 |
| 周景芝 | 数学分析 | 3 | |
| 仲济斋 | 高等数学 | 2 | |
| 王继顺 | 社会保险 | 3 | |
| 郑昌盛 | 张爱真 | 教育社会学 | 2 |
| 郑典元 | 罗 丽 | 微生物与免疫学 | 2 |
| 马 波 | 生物制药工艺学 | 1 |
督导室
