第16周听课情况汇总
听课教师 | 主讲教师 | 授课科目 | 节数 |
汤炳书 | 孙成祥 | 机电一体化概论 | 2 |
刘 莎 | 大学英语 | 2 | |
邓 睿 | 画法几何与机械制图 | 3 | |
闫茂华 | 植物生物学 | 2 | |
苏 琴 | 大学英语 | 2 | |
陶明涛 | 药剂学 | 2 | |
闫敏伦 | 黄国政 | 平面设计实训 | 2 |
李 莹 | 财务软件 | 3 | |
王 平 | 高等数学 | 3 | |
冯伯虎 | 黎孟雄 | 大学计算机基础 | 2 |
包佃清 | 计算机操作 | 2 | |
陈新宁 | 王 平 | 高等数学 | 2 |
赵 丹 | 高等数学 | 1 | |
陈素红 | 周子善 | 国际贸易 | 3 |
Nicole | 游戏教学 | 2 | |
范黑龙 | 李 享 | 保教知识与能力 | 2 |
吕和荣 | 人体解剖生理学 | 3 | |
姚恺帆 | 幼儿教师职业道德与专业发展 | 2 | |
刘 艳 | 心理咨询师自我成长 | 3 | |
王荔俪 | 吴玲玲 | 国际贸易洽商 | 2 |
Nicole | 游戏教学 | 2 |
督导室