| 听课教师 | 主讲教师 | 授课科目 | 节数 |
| 汤炳书 | 孙凤琴 | 有机化学 | 2 |
| 王 平 | 高等数学 | 2 | |
| 闫敏伦 | 王科研 | 经济法 | 3 |
| 苏 强 | 几何画板 | 2 | |
| 仲济斋 | 高等数学 | 3 | |
| 詹克兢 | 数码影像技术 | 2 | |
| 侯丽英 | 潘东梅 | 英语写作 | 2 |
| 郭 涛 | 体育 | 2 | |
| 李 娟 | 体育 | 2 | |
| 陈新宁 | 吴春生 | 高等代数 | 3 |
| 陈素红 | 张小燕 | 经济学 | 1 |
| 成 诚 | 供应链管理 | 2 | |
| 郑典元 | 贾 雯 | 中国近现代史 | 2 |
| 周艳玮 | 大学物理 | 2 | |
| 张南乔 | 数控编程与加式 | 2 | |
| 罗 丽 | 徽生物与免疫学 | 2 | |
| 刘 军 | 普通动物学 | 2 | |
| 胡碧霞 | 张 瑜 | 学前教育原理 | 1 |
| 孙凤琴 | 张南乔 | 数控编程与加式 | 2 |
| 罗 丽 | 徽生物与免疫学 | 2 | |
| 刘 军 | 普通动物学 | 2 | |
| 王荔俪 | 成 诚 | 物流管理 | 2 |
| 茅忠德 | 盛晓虎 | 书籍管理 | 4 |
| 孙 兵 | 企业形象设计 | 2 |
督导室
