第12周听课情况汇总
| 听课教师 | 主讲教师 | 授课科目 | 节数 |
| 汤炳书 | 杨乐新 | 电工技术 | 2 |
| 刘丽丽 | 大学物理实验(一) | 2 | |
| 闫敏伦 | 王科研 | 会计岗位实务 | 2 |
| 王平 | 高等数学II(二) | 2 | |
| 李莹 | 高等会计电算化 | 2 | |
| 范黑龙 | 张瑜 | 学前教育原理 | 2 |
| 耿志涛 | 学前教育原理 | 2 | |
| 徐月芽 | 学前儿童卫生学《幼儿园设备卫生》 | 2 | |
| 徐芳 | 中班语言活动 | 1 | |
| 陈素红 | 张琪 | 大学英语 | 2 |
| 王沐阳 | 市场营销 | 2 | |
| 孙凤琴 | | 学前儿童美术教育 | 2 |
| 李海 | 大学体育 | 2 | |
| 王荔俪 | 张琪 | 大学英语 | 2 |
| 胡碧霞 | | 学前儿童美术教育 | 2 |
| 冯伯虎 | 牛雪飞 | 现代教育技术 | 2 |
| 王超 | 现代教育技术 | 2 | |
| 刘东慧 | C语言 | 3 | |
| 王钟梅 | VB | 3 | |
| 尹圣卿 | 会计岗位实务 | 3 | |
| 孙召路 | 周久骅 | 毛中特概论 | 2 |
| 梁永怀 | 毛中特概论 | 3 | |
| 张志连 | 形势与政策 | 1 | |
| 陈新宁 | 吴春生 | 经济数学 | 3 |
| 赵丹 | 近世代数 | 3 |
督导室
