第14-15周听课情况汇总
听课教师 | 主讲教师 | 授课科目 | 节数 |
汤炳书 | 孙成祥 | 电工技术 | 2 |
陈太广 | 物流自动化设计与应用课程设计 | 2 | |
闫敏伦 | 黄国政 | 三维模型设计 | 2 |
李莹 | 会计与统计专业综合技能训练 | 2 | |
王平 | 高等数学II(二) | 3 | |
陈素红 | 冯丹丹 | 大学英语写作 | 2 |
陈新宁 | 吴春生 | 高等代数 | 1 |
范黑龙 | 王东成 | 钢琴 | 2 |
耿志涛 | 学前教育原理 | 2 | |
张若熙 | 学前教育研究方法 | 2 | |
薛丽春 | 声乐 | 2 | |
赵建设 | 美术基础三 | 2 | |
耿志涛 | 学前儿童社会教育 | 2 | |
刘燕 | 发展心理学 | 3 | |
徐月芽 | 幼儿健康教育 | 2 | |
高彩林 | 沙永年 | 水粉风景画 | 2 |
沙永年 | 西方画论 | 2 | |
王世莹 | 艺术概论 | 3 | |
张卫东 | 书法 | 2 | |
侯丽英 | 孙江涛 | 老年社会工作 | 3 |
吕和荣 | 流行病学与健康 | 3 | |
冯伯虎 | 樊伟 | 计算机操作 | 3 |
刘东慧 | 计算机操作 | 3 | |
包佃清 | 计算机操作 | 3 | |
孙建波 | 计算机操作 | 3 | |
王荔俪 | 冯丹丹 | 英语写作 | 2 |
督导室
2017年6月6日