为进一步调动校教学督导员工作的积极性和主动性,提高督导工作的实效,充分发挥教学督导对课堂教学质量改善和提高的作用,学校对来自9个学院的20位兼职督导员进行了考核。考核内容包括工作量、评价意见和听课分析报告,考核结果公布如下:
| 姓名 | 所属学院 | 考核结果 |
| 汤炳书 | 海洋港口学院 | 一等 |
| 范黑龙 | 学前教育学院 | 一等 |
| 陈素红 | 外语与商务学院(国际教育学院) | 一等 |
| 闫敏伦 | 数学与信息工程学院 | 一等 |
| 郑昌盛 | 初等教育学院 | 一等 |
| 王荔俪 | 外语与商务学院(国际教育学院) | 一等 |
| 孙召路 | 马克思主义学院 | 一等 |
| 高彩林 | 美术学院 | 一等 |
| 侯丽英 | 初等教育学院 | 一等 |
| 孙凤琴 | 海洋港口学院 | 一等 |
| 陈新宁 | 数学与信息工程学院 | 二等 |
| 冯伯虎 | 数学与信息工程学院 | 二等 |
| 郑典元 | 海洋港口学院 | 二等 |
| 茅忠德 | 美术学院 | 二等 |
| 胡碧霞 | 学前教育学院 | 二等 |
| 赵洪奎 | 文学院 | 二等 |
| 项筱波 | 学前教育学院 | 二等 |
| 葛树魁 | 文学院 | 二等 |
| 王传高 | 文学院 | 二等 |
| 杨同斌 | 体育学院 | 二等 |
督导室
