| 听课教师 | 主讲教师 | 授课科目 | 节数 |
| 汤炳书 | 曹 艳 | 机械设计 | 4 |
| 刘茂田 | 大学语文 | 2 | |
| 唐 萍 | 植物生理学 | 2 | |
| 王 英 | 药品生产质量管理 | 2 | |
| 侯丽英 | 董淑朵 | 文学概论 | 2 |
| 辛 涛 | 小学语文课堂教学技能 | 2 | |
| 道 靖 | 教育心理学 | 3 | |
| 王海军 | 大学体育 | 2 | |
| 孙江涛 | 儿童经济学 | 2 | |
| 孙召路 | 卞保田 | 毛泽东思想中国特色社会主义概论 | 2 |
| 王科研 | 管理会计 | 1 | |
| 范黑龙 | 王科研 | 管理会计 | 1 |
| 刘 敏 | 钢琴 | 2 | |
| 姚恺帆 | 幼儿园社会教育与活动指导 | 2 | |
| 冯伯虎 | 王科研 | 管理会计 | 1 |
| 孙凤琴 | 王 英 | 药品生产质量管理 | 2 |
| 王 珍 | 分子生物学实验 | 2 | |
| 贾润红 | 药物化学 | 2 | |
| 闫茂华 | 植物生物学 | 2 | |
| 王荔俪 | 王科研 | 管理会计 | 1 |
| 陈素红 | 刘 莎 | Chapter One Career Paths | 2 |
| 刁慧敏 | Chapter Two Job Advertisement | 2 | |
| 王科研 | 管理会计 | 1 | |
| 陈新宁 | 吴春生 | 高等代数选讲 | 6 |
| 吴春生 | 线性代数 | 6 | |
| 王科研 | 管理会计 | 5 | |
| 孙振南 | 管理学基础 | 3 | |
| 郑典元 | 贾润红 | 药物化学 | 2 |
| 闫茂华 | 植物生物学 | 2 | |
| 刘新波 | 细胞生物学 | 2 | |
| 刘茂田 | 大学语文 | 2 | |
| 闫敏伦 | 王科研 | 管理会计 | 1 |
| 郑昌盛 | 王科研 | 管理会计 | 1 |
