| 听课教师 | 主讲教师 | 授课科目 | 节数 |
| 汤炳书 | 张石平 | 机械制造装备设计 | 2 |
| 赵 刚 | 液压与气压传动 | 2 | |
| 侯丽英 | 李 伟 | 大学体育 | 2 |
| 肖艾平 | 高等代数 | 2 | |
| 殷 跃 | 大学体育 | 2 | |
| 王长宏 | 大学体育 | 2 | |
| 陈素红 | 曹 颖 | 变量数列 | 2 |
| 苏长艳 | 大学英语 | 2 | |
| 范黑龙 | 李 敏 | 即兴伴奏与弹唱 | 2 |
| | 幼儿园课程与教学 | 2 | |
| 李 琴 | 钢琴 | 2 | |
| 耿志涛 | 学前教育概论 | 3 | |
| 冯伯虎 | 吴小武 | 三维动画 | 2 |
| 黄国政 | 三维设计3dsMax | 3 | |
| 樊 雷 | 计算机基础 | 3 | |
| 包佃清 | 计算机程序设计 | 3 | |
| 周正国 | 计算机程序设计VB | 3 | |
| 孙凤琴 | 李 伟 | 大学体育 | 2 |
| 张石平 | 机械制造装备设计 | 2 | |
| 王长宏 | 大学体育 | 2 | |
| 卢国俭 | 海洋化学 | 2 | |
| 王荔俪 | 曹 颖 | 统计学 | 2 |
| 顾芮竹 | 学前儿童卫生保健 | 2 | |
| 闫敏伦 | 王继顺 | 组合数学 | 2 |
| 周明旺 | 核保核赔 | 3 | |
| 孙振南 | 审计学原理 | 3 |
