第10周听课情况汇总
听课教师 | 主讲教师 | 授课科目 | 节数 |
汤炳书 | 许云华 | 生理学 | 2 |
周艳玮 | 互换性与技术测量 | 2 | |
邓 睿 | 机械制图 | 2 | |
侯丽英 | 梁永怀 | 思想道德修养与法律基础 | 2 |
贾润红 | 食品卫生学 | 2 | |
孙凤琴 | 梁永怀 | 思想道德修养与法律基础 | 2 |
沈 洁 | 生物化学 | 2 | |
范黑龙 | 张庆华 | 教育心理学 | 2 |
赵建设 | 美术基础 | 2 | |
王 芳 | 现代教育技术 | 2 | |
孙安若 | 学前儿童游戏 | 1 | |
冯伯虎 | 刘东慧 | C语言 | 3 |
黄国政 | Flash动画制作 | 3 | |
吴 兰 | 交互设计 | 3 | |
赵 丹 | 经济数学 | 3 | |
项筱波 | 侯卜文 | 声乐 | 2 |
殷 悦 | 钢琴即兴伴奏课 | 2 | |
李 敏 | 钢琴即兴伴奏课 | 2 | |
高 雅 | 声乐 | 2 | |
许卫全 | 潘 浩 | 文学概论 | 1 |
张 新 | 古代汉语 | 1 | |
闫敏伦 | 黄国政 | 动画制作 | 2 |
苏 强 | 数值分析 | 2 | |
周 军 | 计算机基础 | 2 | |
吴 兰 | 交互设计 | 2 | |
王荔俪 | 朱秋菊 | 劳动法 | 2 |
督导室