第10周听课情况汇总
听课教师 | 主讲教师 | 授课科目 | 节数 |
汤炳书 | 曹艳 | 起重运输机械 | 2 |
赵建清 | 高等数学 | 1 | |
赵小娟 | 电气控制与PLC | 1 | |
陈素红 | 陈洁 | 外贸单证 | 2 |
朱爱华 | 综合基础英语 | 2 | |
陈新宁 | 吴春生 | 近世代数 | 2 |
孙晓松 | 统计学基础 | 2 | |
范黑龙 | 杨丽娟 | 学前教育原理 | 2 |
张爱真 | 教学论 | 2 | |
焦锐 | 现代科技概论 | 2 | |
胡碧霞 | 宋伟 | 钢琴即兴伴奏 | 2 |
孙凤琴 | 牟丽娜 | 药物分析实验 | 2 |
孙江 | 医药市场营销学 | 2 | |
冯伯虎 | 周军 | 计算机理论 | 2 |
包佃清 | 计算机操作 | 2 | |
张自慧 | 数据库原理 | 2 | |
王荔俪 | 王沐阳 | 市场营销 | 2 |
江婷婷 | 大学英语 2 | 2 | |
丁慧 | 社区服务与沟通 | 2 | |
闫敏伦 | 周军 | 计算机理论 | 1 |
吴兰 | 计算机理论 | 1 | |
孙振楠 | 会计电算化 | 2 | |
王继顺 | 统计预测与决策 | 2 |
督导室