| 听课教师 | 主讲教师 | 授课科目 | 节数 |
| 陈新宁 | 黄国政 | 动画制作 | 2 |
| 吴春生 | 线性代数 | 6 | |
| 宋玉连 | 数学课程标准与教材研究 | 6 | |
| 郭家勇 | 数学分析 | 6 | |
| 吴春生 | 高等代数 | 6 | |
| 汤炳书 | 杨乐新 | 专业外语 | 2 |
| 刘军 | 基因工程 | 2 | |
| 吴玲玲 | 大学英语 | 2 | |
| 孙召路 | 张文凤 | 军事理论课 | 2 |
| 刘海燕 | 玩具制作 | 2 | |
| 陈素红 | 李丽 | Chatper 5 Resume | 2 |
| 苏长艳 | 笔译基础 | 2 | |
| 侯丽英 | 时翠萍 | 儿童文学 | 2 |
| 吕和荣 | 临床营养学 | 2 | |
| 孙凤琴 | 沈洁 | 生物化学 | 2 |
| 赵建清 | 高等数学 | 2 | |
| 闫敏伦 | 刘娅 | 计算机理论 | 2 |
| 周军 | 微机组装与维护 | 2 | |
| 樊伟 | PHP面向对象程序设计 | 2 | |
| 吴春生 | 高等代数选讲 | 2 | |
| 王平 | 高等数学基础 | 2 | |
| 范黑龙 | 邱晓兰 | 钢琴基础 | 2 |
| 刘敏 | 儿童歌曲弹唱 | 2 | |
| 孙江 | 医药市场营销学 | 2 | |
| 李享 | 幼儿游戏与指导 | 1 | |
| 王东成 | 钢琴基础 | 2 | |
| 殷悦 | 钢琴 | 2 | |
| 张爱真 | 教育社会学 | 2 |
质量监督处
