听课教师 | 主讲教师 | 授课科目 | 节数 |
侯丽英 | 张建腾 | 垒球 | 2 |
刘红梅 | 玩教具制作 | 2 | |
孙召路 | 梁永怀 | 思想道德修养与法律基础 | 2 |
王永洁 | 幼儿教师专业发展 | 2 | |
冯伯虎 | 孙振南 | 成本会计 | 2 |
李莹 | 财务软件 | 2 | |
尹圣卿 | 税法 | 2 | |
胡建平 | 计算机操作 | 2 | |
范黑龙 | 李桓 | 音乐活动 | 1 |
杨焱 | 美术活动 | 1 | |
孙凤琴 | 刘洪梅 | 玩教具制作 | 2 |
陶明涛 | 药剂学 | 2 | |
闫敏伦 | 王钟梅 | 计算机操作 | 2 |
孙振楠 | 成本会计 | 1 | |
李莹 | 财务软件 | 2 | |
尹圣卿 | 税法 | 2 | |
项筱波 | 李享 | 幼儿游戏与指导课 | 2 |
张小丫 | 学前教育评价 | 2 | |
刘敏 | 声乐 | 2 | |
王荔俪 | 冯丹丹 | 商务英语写作 | 2 |
郑典元 | 刘新波 | 药物化学 | 2 |
张石平 | 机械制造装备设计 | 2 | |
吴小武 | 幼儿园环境创设 | 2 | |
沈洁 | 生物化学 | 2 | |
赵建清 | 高等数学 | 2 |
质量监督处
2018年11月27日